¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øȸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øȸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 531

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 31560
259 10¿ù 7ÀÏ(¿ù)~ 10¿ù 12ÀÏ(Åä) ·ùÀç¹Î(¼¼·ÊÀÚ ¿äÇÑ)±èõÆòÈ­¼º´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-10-04 5094
258 9¿ù 30ÀÏ(¿ù)~ 10¿ù 5ÀÏ(Åä) ÀÌ¿ì¼®(¿ä¼Á) ³»´ç¼º´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-09-27 6600
257 9¿ù 23ÀÏ(¿ù)~ 9¿ù 28ÀÏ(Åä) ±èÁ¤Çù(´ëöº£µå·Î) ¼ö¼º¼º´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-09-20 4729
256 9¿ù 16ÀÏ(¿ù)~ 9¿ù 21ÀÏ(Åä) À̺ÎÈ«(Å丶½º¾ÆÄû³ª½º) ½Å¾Ï¼º´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-09-11 4662
255 9¿ù 9ÀÏ(¿ù)~ 9¿ù 14ÀÏ(Åä) Á¶µ¿Çõ(¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë) ½Å¼­¼º´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-09-06 4860
254 9¿ù 2ÀÏ(¿ù)~ 9¿ù 7ÀÏ(Åä) ±Çµ¿±Ù(¼¼·ÊÀÚ ¿äÇÑ) ÇÑƼÇÇÁ¤ÀÇ Áý º¸Á ½ÅºÎ 2019-08-29 4688
253 8¿ù 26ÀÏ(¿ù)~ 8¿ù31ÀÏ(Åä) ÀÌÁØ¿µ(¸®³ë) È¿¸ñº»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-08-26 4518
252 8¿ù 19ÀÏ(¿ù)~ 8¿ù 24ÀÏ(Åä) À± Çüö(·çÄ«) ¼ÛÇö º»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-08-19 4359
251 8¿ù 12ÀÏ(¿ù)~ 8¿ù17ÀÏ(Åä)Àå½ÂÈñ (¶óÀ̹®µµ) »ï´ö º»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-08-14 4562
250 8¿ù 5ÀÏ(±Ý)~ 8¿ù10ÀÏ(Åä) ±è¿µ¹Î(°¡ºê¸®¿¤)º¹ÀÚº»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-08-05 4951
249 7¿ù 29ÀÏ(¿ù)~8¿ù 03ÀÏ(Åä) ±èµ¿Çö(¿ä¼Á) ´ë±¸´ë±³±¸ ½ÅºÎ 2019-07-30 5255
248 7¿ù 22ÀÏ(¿ù)~7¿ù 27ÀÏ(Åä) ·ù ¿äÇÑ(¼¼·ÊÀÚ ¿äÇÑ) °¨»ïº»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-07-24 5416
247 7¿ù 15ÀÏ(¿ù)~7¿ù 20ÀÏ(Åä) Á¶º´Áø (º£´Ï´¢) ´ëºÀº»´ç º¸Á½źΠ2019-07-16 4655
246 7¿ù 8ÀÏ(¿ù)~7¿ù 13ÀÏ(Åä) ¼­´ë¿ø(½ºÅ×Æijë) Æ÷Ç× Áö°îº»´ç º¸Á ½ÅºÎ 2019-07-01 4828
245 7¿ù 1ÀÏ(¿ù)~7¿ù 8ÀÏ(Åä) °­È£µ¿(¸¶Æ¼¾Æ) °æÁÖ ±ÙÈ­¿©°í ±³¸ñ½ÇÀå ½ÅºÎ 2019-07-01 4921
244 6¿ù 24ÀÏ(¿ù)~6¿ù 29ÀÏ(Åä) ±èÁÖÇö(¾Ëº£¸£Åä) ´ë±¸´ë±³±¸ ´ëÇлý ´ã´ç ½ÅºÎ 2019-06-25 4758