¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øÈ¸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 551

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 33564
551 5¿ù 12ÀÏ(¿ù)~5¿ù 17ÀÏ(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ ´ë½ÅÇпø ±³¼ö ¹Ú³²ÀÏ(¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ  2025-05-09 63
550 5¿ù 5ÀÏ(¿ù)~5¿ù 10ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °è»ê¼º´ç Á¦2º¸Á ±è¹ÎÁØ(¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë)½ÅºÎ 2025-05-02 72
549 4¿ù 28ÀÏ(¿ù)~5¿ù 3ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ´ë´ö¼º´ç º¸Á ¼º¹Î¼®(À¯½ºÆ¼³ë)½ÅºÎ 2025-04-25 82
548 4¿ù 21ÀÏ(¿ù)~4¿ù 26ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ½Å¾Ï¼º´ç º¸Á ±è°ß¼ö(À̳ĽÿÀ)½ÅºÎ 2025-04-18 131
547 4¿ù 14ÀÏ(¿ù)~4¿ù 19ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ »óÀμº´ç º¸Á ¼­Á¤¿ì(½ºÅׯijë)½ÅºÎ 2025-04-11 264
546 4¿ù 7ÀÏ(¿ù)~4¿ù 12ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿ù¼º¼º´ç Á¦2º¸Á ±è¼º¿¬(»çµµ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2025-04-04 196
545 3¿ù 31ÀÏ(¿ù)~4¿ù 5ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ »çµ¿¼º´ç º¸Á ¹ÚõÁÖ(¾Èµå·¹¾Æ)½ÅºÎ 2025-03-28 304
544 3¿ù 24ÀÏ(¿ù)~3¿ù 29ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ºÀ´ö¼º´ç º¸Á ±èÇöÁ¾(¾ÈÁ©·Î)½ÅºÎ 2025-03-21 248
543 3¿ù 17ÀÏ(¿ù)~3¿ù 22ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °í¼º¼º´ç º¸Á ±èâ±³(·ç°¡)½ÅºÎ 2025-03-14 302
542 3¿ù 10ÀÏ(¿ù)~3¿ù 15ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ µ¿Ãµ¼º´ç º¸Á ÀüÁø¿ë(°¡ºê¸®¿¤)½ÅºÎ 2025-03-07 546
541 3¿ù 3ÀÏ(¿ù)~3¿ù 8ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ´Ù»ç¼º´ç º¸Á ÀÌÁøÈ¿(»ì·Î¸ó)½ÅºÎ 2025-02-27 491
540 2¿ù 24ÀÏ(¿ù)~3¿ù 1ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ µµ·®¼º´ç º¸Á ¹Úö¼ö(º£³×µñµµ)½ÅºÎ 2025-02-20 353
539 2¿ù 17ÀÏ(¿ù)~2¿ù 22ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹ü¾î¼º´ç Á¦2º¸Á ±è¼º·Ï(»çµµ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2025-02-14 430
538 2¿ù 10ÀÏ(¿ù)~2¿ù 15ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿í¼ö¼º´ç º¸Á Á¶½ÂÇö(À²¸®¾Æ³ë)½ÅºÎ 2025-02-07 423
537 2¿ù 3ÀÏ(¿ù)~2¿ù 8ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ÆòÈ­¼º´ç º¸Á À±Çö¹Î(»çµµ ¿äÇÑ)½ÅºÎ 2025-01-31 391
536 1¿ù 27ÀÏ(¿ù)~2¿ù 1ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹Ý¾ß¿ù¼º´ç º¸Á Ȳ´Ùºó(¿äÇÑ º¸½ºÄÚ)½ÅºÎ 2025-01-23 417