¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øȸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øȸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 519

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 30569
231 3¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 30ÀÏ(Åä) ±³Á¤»ç¸ñ Àå¸íÈƽźΠ2019-03-22 4888
230 3¿ù 18ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 23ÀÏ(Åä) Á¦4´ë¸®±¸ À̼º¿õ ¼¼·ÊÀÚ ¿äÇÑ ½ÅºÎ 2019-03-15 4915
229 3¿ù 11ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 16ÀÏ(Åä) ÀüÀκ´¿ø ÀÌ¿µ½Â ¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë ¿ø¸ñ½ÅºÎ 2019-03-08 5162
228 3¿ù 4ÀÏ(¿ù) ~3¿ù 9ÀÏ(Åä) °¡Á¤º¹À½È­±¹ ±èº´ÁÖ Á¦³ë ½ÅºÎ 2019-02-28 5779
227 2¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~3¿ù 2ÀÏ(Åä) ¼Ò¶÷»ó´ã¼Ò À̵¿Ã¶ ´ë°Ç¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2019-02-28 5059
226 2¿ù 18ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 23ÀÏ(Åä) ¼ºÁÖ¹«Çп¬¼ö¿øÀå,ȲÁ¡½Å¾ÓÀ¯ÀûÁö(´ã´ç) ±èÅÂ¿Ï ¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2019-02-19 5316
225 2¿ù 11ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 16ÀÏ(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³(È¿¼º±³Á¤)±³¼ö Á¶¼¼±Ù ¶óÆÄ¿¤ ½ÅºÎ 2019-02-11 5249
224 2¿ù 04ÀÏ(¿ù) ~2¿ù 09ÀÏ(Åä) ÁÖ±³Á ¹ü¾î´ë¼º´ç ºÎÁÖÀÓ È²Àοí(¸¶Æ¼¾Æ)½ÅºÎ 2019-02-06 5328
223 1¿ù 28ÀÏ ~2¿ù 5ÀÏ(Åä)È¿¼º¿©ÀÚ°íµîÇб³(±³¸ñ½ÇÀå) ÀÌ Á¾¿í(ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ÇϺñ¿¡¸£)½ÅºÎ 2019-01-29 4709
222 1¿ù 21ÀÏ~1¿ù 26ÀÏ : ¹ü¹°(º¸ÁÂ) ÀÌÈ£ ¾È¼¿¸ð ½ÅºÎ 2019-01-21 4707
221 1¿ù 14ÀÏ~1¿ù 19ÀÏ : ¼ºÀÇ°íµîÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå ÃÖÁ¾¿í(´Ù¹Ì¾Æ³ë)½ÅºÎ 2019-01-14 4927
220 1¿ù 7ÀÏ~1¿ù 12ÀÏ : È¿¸ñ º»´ç À̱âÇõ µµ¹Ì´Ï²¿ ½ÅºÎ 2019-01-06 5112
219 12¿ù 31ÀÏ~1¿ù 5ÀÏ : º»¸® ¼º´ç ÃÖÀç¿ø Æ縯½º ½ÅºÎ 2019-01-02 4757
218 12¿ù 24ÀÏ~29ÀÏ :´ë±¸´ë±³±¸ ´ëÇлý »ç¸ñºÎ ³ëÇö¼® º£µå·Î ½ÅºÎ 2018-12-26 5116
217 12¿ù 17ÀÏ~22ÀÏ : ½Å¾Ï¼º´ç º¸Á ±èÇü¼ö »çµµ ¿äÇÑ ½ÅºÎ 2018-12-21 5390
216 12¿ù 10ÀÏ~15ÀÏ : ¿ù¼º¼º´ç ºÎÁÖÀÓ ±è´ö¼ö ¾Èµå·¹¾Æ ½ÅºÎ 2018-12-10 5866