º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2169
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 953 | ¹Úº´±â º£³×µñµµ ½ÅºÎ, ¼±Á¾ | 2018-05-25 | 1922 | |
| 952 | ¼º¸ð´ç ºÀÇå ¹éÁֳ⠱â³ä ¿¸°À½¾Çȸ, ³»ÀÏ ¿·Á | 2018-05-25 | 2034 | |
| 951 | 2018 ´ë±¸ ¼º·ÉÃàÁ¦, ³»ÀÏ ¿·Á | 2018-05-25 | 1820 | |
| 950 | ±³È², û¼Ò³â ÁÖÀÏ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-05-25 | 1932 | |
| 949 | Çѱ¹ °¡Å縯 ¸Å½ºÄÄ ´ë»ó, KBS '¼ø·Ê' | 2018-05-25 | 2063 | |
| 948 | Á¦ÁÖ±³±¸ ¼º´Ù¹Ì¾Èȸ, ´ëÅë·É ǥâ¹Þ¾Æ | 2018-05-24 | 1898 | |
| 947 | 4´ë°ÀçÀÚ¿¬È½Ã¹ÎÀ§, °ü·Ã¹ý °³Á¤¾È Á¶¼Ó Åë°ú Ã˱¸ | 2018-05-24 | 2009 | |
| 946 | õÁÖ±³ ÀαÇÀ§, Áö¹æ¼±°Å Çø¿À´ëÀÀ Àü±¹³×Æ®¿öÅ© ¹ßÁ· | 2018-05-24 | 1822 | |
| 945 | ±³È², »õ Ãß±â°æ 14¸í ÀÓ¸í | 2018-05-24 | 1943 | |
| 944 | µé²É¸¶À», Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« µé²É¸¶À» ¼³¸³ | 2018-05-23 | 2096 | |
| 943 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ±³È¸³» ¼ºÆø·Â ¹æÁö Ưº°À§¿øÈ¸ ½Å¼³ | 2018-05-23 | 1960 | |
| 942 | ·ç¸£µå ¹®Çй̼úÁ¦ ´ç¼±ÀÛ Àü½Ãȸ, ¿À´Ã °³¸· | 2018-05-23 | 2079 | |
| 941 | ½ÅÀÓ ÁÖÇÑ ±³È²´ë»ç, 27ÀÏ Çѱ¹ µµÂø | 2018-05-23 | 1914 | |
| 940 | Àå½ÅÈ£ ÁÖ±³, Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« ¹æ±â´ë±³±¸ ¹æ¹® | 2018-05-21 | 2070 | |
| 939 | º¹ÀÚ¼º´ç ÁÖÀÏÇб³, ÀºÃѽÃÀå ¼º±ÝÀ¸·Î »ç¶û ³ª´² | 2018-05-21 | 1882 | |
| 938 | ±³±¸ ¸¶´ÏÇÇı ¹®È¿¹¼úÁ¦ °³¸· | 2018-05-21 | 1965 |
![]() |
|







