º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2163
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1571 | 2019 YHY Ä·ÇÁ, 18ÀÏ ¿·Á | 2019-05-08 | 1624 | |
| 1570 | °è»ê¼º´ç, ÅÂ¾Æ Ãູ½Ä °ÅÇà | 2019-05-07 | 1751 | |
| 1569 | ¾Èµ¿±³±¸, ¼º°æÀι° Àü½Ãȸ ¿·Á | 2019-05-07 | 1607 | |
| 1568 | Á¶È¯±æ ´ëÁÖ±³, µ¿È»ç ¹æ¹® | 2019-05-03 | 1639 | |
| 1567 | ÈïÇØ¼º´ç, 25Áֳ⠰¨»ç¹Ì»ç ºÀÇå | 2019-05-03 | 1626 | |
| 1566 | ¾Èµ¿±³±¸, ¾ç¾÷¸í»ó¼¾ÅÍ Ãູ | 2019-05-03 | 1732 | |
| 1565 | 5´ë¸®±¸ ¹èµå¹ÎÅÏ´ëȸ, ¸ð·¹ ¿·Á | 2019-05-03 | 1661 | |
| 1564 | ½Å³ª¹«°ñ¼ºÁö¼ºÀü ºÀÇå½Ä °ÅÇà | 2019-05-02 | 1587 | |
| 1563 | ´ë±¸´ë±³±¸, Àڸű³±¸¿Í °øµ¿»ç¸ñ±³¼ ¸¶·Ã | 2019-05-02 | 1616 | |
| 1562 | ½Å³ª¹«°ñ¼ºÁö¼ºÀü ºÀÇå½Ä, 2ÀÏ ¿·Á | 2019-04-30 | 1505 | |
| 1561 | ´ë±¸` ¾Èµ¿±³±¸, ¼º¸ðÀÇ ¹ã Çà»ç ¸¶·Ã | 2019-04-30 | 1539 | |
| 1560 | ¼º¹ÌÄ«¿¤¼º´ç, ÇØ¿ÜÀÌ¿ôµ½±â¿¡ ³ª¼ | 2019-04-30 | 1621 | |
| 1559 | ¾Ð·®¼º´ç, Ã¥°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÅäÅ©ÄܼƮ | 2019-04-30 | 1524 | |
| 1558 | ÁÖ±³È¸ÀÇ ½Ãº¹½Ã¼ºÁÖ±³Æ¯º°À§, ´ë±¸ ÇöÀå Á¶»ç | 2019-04-29 | 1585 | |
| 1557 | ±³È², ÆÇ¹®Á¡ ¼±¾ð 1Áֳ⠱â³ä ¿µ»ó ¸Þ½ÃÁö ¹ßÇ¥ | 2019-04-29 | 1426 | |
| 1556 | ´ë±¸°¡Å縯±Ù·ÎÀÚȸ°ü, ÀÌÁֹΰøµ¿Ã¼ ÇÕµ¿¹Ì»ç ¸¶·Ã | 2019-04-24 | 1741 |
![]() |
|







