본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 지역 소비자 물가, 1.8% 상승 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024년 9월 4일 | 조회 | 1620 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
대구와 경북의 소비자 물가 상승률이 1%대로 내려왔습니다. 동북지방통계청의 조사 결과 지난 달 대구와 경북의 소비자 물가는 1년 전보다 1.8%가 올랐습니다. 소비자 물가 상승률이 1%대를 기록한 것은 대구가 3년 5개월, 경북은 1년 만입니다. 품목별로는 전기와 가스· 수도는 지난 해보다 크게 올랐지만 농축수산물은 오름폭이 둔해졌습니다. | |||
| 다음글 | 낮 더위 이어져 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 대구간송미술관 개관 | ||







