º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16699
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4539 | ´ë±¸½Ã, º£Æ®³² ÁÖ¿ä µµ½Ã¿Í ±³·ù | 2018-05-08 | 565 | |
| 4538 | °æºÏµµ, µµÃ» ½Åµµ½Ã Á¾ÇÕº´¿ø À¯Ä¡¿¡ ³ª¼ | 2018-05-08 | 511 | |
| 4537 | ½Åõ Ä¥¼º±³ ÁÖº¯ º¸Çà·Î °³¼± | 2018-05-08 | 609 | |
| 4536 | ¿ÀÈıîÁö ºñ, ´Ù¼Ò ½Ò½Ò | 2018-05-07 | 565 | |
| 4535 | ¾î¸°À̳¯ Èâ, ÁÖÀÏ ºñ | 2018-05-04 | 554 | |
| 4534 | ºÀÈ ±¹¸³¹éµÎ´ë°£¼ö¸ñ¿ø °³¿ø | 2018-05-04 | 619 | |
| 4533 | ¼Ò³×Æ®, Áö¿ª ù ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ ÀӽÿîÇàÇã°¡ ¹Þ¾Æ | 2018-05-04 | 572 | |
| 4532 | DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ, ȸÀå Èĺ¸ 2¸í ¾ÐÃà | 2018-05-04 | 604 | |
| 4531 | ½Ã±³À°Ã», °ø±ÝȾ·É ±³¿ø °í¹ß | 2018-05-04 | 557 | |
| 4530 | ¾î¸°À̳¯ Çà»ç, °÷°÷¿¡¼ ¿·Á | 2018-05-04 | 538 | |
| 4529 | Ä÷¯Ç® ´ë±¸Æä½ºÆ¼¹ú, ´ë±¸ÁöÇÏö ÁõÆí ¿îÇà | 2018-05-04 | 622 | |
| 4528 | ´ë±¸½Ã, Á߱⠰濵¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý 4500¾ï¿ø Áö¿ø | 2018-05-04 | 616 | |
| 4527 | ¸ð·¹±îÁö °ÇÑ ¹Ù¶÷, ÁÖÀÏ ºñ | 2018-05-03 | 613 | |
| 4526 | 4¿ù ´ë±¸ ÁÖÅà ¸Å¸Å°¡°Ý »ó½Â·ü, °¡Àå ³ô¾Æ | 2018-05-03 | 584 | |
| 4525 | ´ë±¸ÀºÇà ä¿ëºñ¸® °ü·Ã °æ»ê½Ãû ¾Ð¼ö ¼ö»ö | 2018-05-03 | 622 | |
| 4524 | ±Ç ½ÃÀå, °³¼º½Ã¿Í °á¿¬ ÃßÁø | 2018-05-03 | 635 |
![]() |
|







