º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 15904
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|---|
4720 | ´ë±¸ ±âÃÊ´ÜüÀå ¼±°Å, Çѱ¹´ç 7°÷ ¹«¼Ò¼Ó 1°÷ ´ç¼± | 2018-06-14 | 3006 | |
4719 | ÅõÇ¥ÀÏ, °¡²û ±¸¸§ ¸¹¾Æ | 2018-06-13 | 3010 | |
4718 | ÅõÇ¥À² (11½Ã ±âÁØ), ´ë±¸ 15.8% °æºÏ 17.5% | 2018-06-13 | 3019 | |
4717 | ÅõÇ¥, ÁöÁ¤µÈ ÅõÇ¥¼Ò¼¸¸ °¡´É | 2018-06-13 | 2994 | |
4716 | ÅõÇ¥¿ëÁö, µÎ Â÷·Ê ³ª´² ±³ºÎ | 2018-06-13 | 2983 | |
4715 | ¼±°Å±¸¹Î¿¡ À½½Ä¹° Á¦°øÇÑ Èĺ¸ °í¹ß | 2018-06-13 | 2964 | |
4714 | ±âÇ¥¼Ò³» ÅõÇ¥¿ëÁö ÃÔ¿µ ¼±°ÅÀÎ °í¹ß | 2018-06-13 | 2964 | |
4713 | ÇãÀ§ °æ·Â ¿Ã¸° Èĺ¸ °í¹ß | 2018-06-13 | 3053 | |
4712 | ÀϺ»³ú¿° ¸Å°³¸ð±â, ´ë±¸ ù ¹ß°ß | 2018-06-13 | 3008 | |
4711 | ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â, ±â¿Â ´Ù¼Ò ¿Ã¶ó | 2018-06-12 | 3015 | |
4710 | Á¦7ȸ Áö¹æ¼±°Å ÅõÇ¥, ³»ÀÏ | 2018-06-12 | 2998 | |
4709 | ¹Ìµî·Ï ¿©·ÐÁ¶»ç °øÇ¥, ½Ã±³À°°¨ Èĺ¸ °úÅ·á 1500¸¸¿ø | 2018-06-12 | 2997 | |
4708 | °æºÏ°æÂûû, û»ç ÀÌÀü | 2018-06-12 | 2994 | |
4707 | ´ë±¸~±¤ÁÖ ´Þºû³»·úöµµ °Ç¼³, ¿¬±¸ ¿ë¿ª Âø¼ö | 2018-06-12 | 2961 | |
4706 | ´ë±¸½Ã, ¹«Àδܼӿë CCTV 20´ë ¼³Ä¡ | 2018-06-12 | 2987 | |
4705 | ³»ÀϱîÁö ºñ, ´çºÐ°£ ¼±¼± | 2018-06-11 | 2962 |
![]() |