º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16693
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 5877 | °æºÏ µ¿ÇØ¾È ¿ÀÈıîÁö ºñ, ³»ÀÏ ±â¿Â ´Ù¼Ò ¿Ã¶ó | 2019-02-14 | 530 | |
| 5876 | °ÀºÈñ ½Ã ±³À°°¨, 1½É ´ç¼± ¹«È¿Çü | 2019-02-14 | 513 | |
| 5875 | ÀÌÀ縸 Àü ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ÃÖ°íÀ§¿ø, ¡¿ª 2³â 6°³¿ù | 2019-02-14 | 569 | |
| 5874 | ¿ÃÇØ ´ë±¸½Ã °ø¹«¿ø ½Å±Ô ä¿ë, 11% ´Ã·Á | 2019-02-14 | 533 | |
| 5873 | 1¿ù °í¿ë·ü, ´ë±¸ »ó½Â °æºÏ Ç϶ô | 2019-02-14 | 586 | |
| 5872 | ´ë±¸ ÃÊµî µ¹º½Àü´ã»ç, ³»ÀÏ ÇÏ·ç ÆÄ¾÷ | 2019-02-14 | 537 | |
| 5871 | °æºÏµµ, µµ ÁöÁ¤ÃàÁ¦ 14°³ ¼±Á¤ | 2019-02-14 | 494 | |
| 5870 | ´ë±¸½Ã, ¼±µµÀÇ·á±â°ü 3°÷ Ãß°¡ ÁöÁ¤ | 2019-02-14 | 571 | |
| 5869 | °æºÏ ºÏºÎ µ¿ÇؾÈ, ³»ÀÏ »õº® ´« | 2019-02-13 | 545 | |
| 5868 | Ç¥ÁØÁö °ø½ÃÁö°¡, ´ë±¸ 8.55% °æºÏ 6.84% ¿Ã¶ó | 2019-02-13 | 497 | |
| 5867 | ´ë±¸½Ã, ±³Åë»ç°í »ç¸ÁÀÚ 30% ÁÙÀ̱⿡ ³ª¼ | 2019-02-13 | 554 | |
| 5866 | µµ½Ãöµµ 1È£¼± ¼ºÎÁ¤·ùÀ忪 ÃâÀÔ±¸ Ãß°¡ ¼³Ä¡ | 2019-02-13 | 516 | |
| 5865 | Áö¿ª »óÀå»ç 1¿ù ½Ã°¡ ÃѾ×, Å©°Ô ´Ã¾î | 2019-02-13 | 565 | |
| 5864 | ´ë±¸ °æºÏ, ½Ç±¹Àå ±³È¯ ±Ù¹« | 2019-02-13 | 525 | |
| 5863 | °ÇÁ¶ÇÑ ³¯¾¾, ÃßÀ§ ´çºÐ°£ À̾îÁ® | 2019-02-12 | 528 | |
| 5862 | ´ë±¸ Àü¿ª, ÈÀçÀ§Çè°æº¸ ¹ß·É | 2019-02-12 | 595 |
![]() |
|







