º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16590
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 13902 | ³»ÀÏ Âù¹Ù¶÷, ´çºÐ°£ Æò³â ±â¿Â | 2024-04-08 | 588 | |
| 13901 | »çÀü ÅõÇ¥À², ´ë±¸ 25.6% °æºÏ 30.75% | 2024-04-08 | 565 | |
| 13900 | °æºÏµµ, ´ëÇü »êºÒ¿¹¹æ ÃÑ·Â ´ëÀÀ | 2024-04-08 | 534 | |
| 13899 | ´ë±¸°í¿ëû, ÀÓ±ÝüºÒ »ç¾÷ÀÚ ±Ù·Î°¨µ¶ | 2024-04-08 | 586 | |
| 13898 | ´ë±¸·Î¿¡¼ ÃæÀü½Ä Ä«µåÇü ¿Â´©¸®»óǰ±Ç °áÁ¦ °¡´É | 2024-04-08 | 571 | |
| 13897 | ÁÖ¸», ³· ±â¿Â 20µµ ¿ôµ¹¾Æ | 2024-04-05 | 519 | |
| 13896 | ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å »çÀüÅõÇ¥, ¿À´Ã°ú ³»ÀÏ | 2024-04-05 | 598 | |
| 13895 | °æ»óºÏµµ, Áö¿ª ÀÇ´ë¿¡ Áö¿ª ÀÎÀç ÀüÇü È®´ë ¿äû | 2024-04-05 | 583 | |
| 13894 | ´ë±¸¸¶¶óÅæ´ëȸ, 7ÀÏ ¿·Á | 2024-04-05 | 535 | |
| 13893 | ´ë±¸ ¼¹®` Ä¥¼º ¾ß½ÃÀå, ¿À´Ã °³Àå | 2024-04-05 | 616 | |
| 13892 | ´ë±¸½Ã Àå¾ÖÀδë»ó ¼ö»óÀÚ, ±è¿ëÁø ¾¾ | 2024-04-05 | 580 | |
| 13891 | °æ»óºÏµµ, Áö¹æ¼¼ ü³³ ¡¼ö À§ÇØ °¡»óÈÆó Á¶»ç | 2024-04-05 | 546 | |
| 13890 | È帮°í ¹Ù¶÷ °ÇØ | 2024-04-04 | 574 | |
| 13889 | ´ë±¸ Àü±âÂ÷ ¸ðÅÍ ¼ÒºÎÀå Æ¯È´ÜÁö 1Á¶ 5õ¾ï¿ø ÅõÀÚ | 2024-04-04 | 531 | |
| 13888 | ½Å°øÇ× SPC Âü¿©±â¾÷, ÆÄ°Ý Àμ¾Æ¼ºê Á¦°ø | 2024-04-04 | 583 | |
| 13887 | ½º¸®¶ûÄ« ±¹¹«ÃѸ®, °æºÏ ¹æ¹® | 2024-04-04 | 594 |
![]() |
|







