º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16284
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 13948 | Áö¿ª Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ °Ç¼ö, 484°Ç | 2024-04-19 | 823 | |
| 13947 | ´ë±¸°æºÏ ´ëÁß±³Åë ±¤¿ª ȯ½ÂÁ¦, ¿Ã ¿¬¸» µµÀÔ | 2024-04-19 | 706 | |
| 13946 | °æºÏ ¼±°üÀ§, ¼±°Åºñ¿ë ÇãÀ§ û±¸ ÁýÁß Á¶»ç | 2024-04-19 | 954 | |
| 13945 | ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ, ¿©ÀüÈ÷ ³ô¾Æ | 2024-04-18 | 926 | |
| 13944 | ¿°»ö»ê¾÷´ÜÁö, ¾ÇÃë½ÇÅÂÁ¶»ç | 2024-04-18 | 770 | |
| 13943 | ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý 5¸í, È«¿ª È®Áø ÆÇÁ¤ | 2024-04-18 | 1012 | |
| 13942 | ´ë±¸ÀºÇà, Áõ±Ç°èÁ °³¼³ ¾÷¹« 3°³¿ù Á¤Áö | 2024-04-18 | 885 | |
| 13941 | ´ë±¸ ³ëÈÄÁÖÅà ºñÀ², 65% ³Ñ¾î | 2024-04-18 | 751 | |
| 13940 | ´Þºû»ê¾÷µ¿¸Í ½Ç¹«ÃßÁø´Ü º»°Ý ¿î¿µ | 2024-04-18 | 643 | |
| 13939 | Ȳ»ç ¿µÇâ, °ø±â Å¹ÇØ | 2024-04-17 | 935 | |
| 13938 | ´ë±¸ °æºÏ 6°³ ´ëÇÐ, ±Û·ÎÄà ´ëÇÐ ¿¹ºñ ÁöÁ¤ | 2024-04-17 | 804 | |
| 13937 | ´ë±¸½Ã, ¿ÃÇØ ù Ãß°æ 5õ2¹é¾ï¿ø ´Ã¾î | 2024-04-17 | 633 | |
| 13936 | ÀÏ µ¶µµ ¿µÀ¯±Ç ÁÖÀå ±Ôź | 2024-04-17 | 888 | |
| 13935 | ´ë±¸ Á¦Á¶¾÷ü Àý¹Ý, ÅõÀÚ °èȹ Ãà¼Ò` Áö¿¬ | 2024-04-17 | 960 | |
| 13934 | ³· µ¿¾È ´Ù¼Ò ´õ¿ö | 2024-04-16 | 866 | |
| 13933 | 3¿ù Áö¿ª ¼öÃâ, 38¾ï7õ¸¸ ´Þ·¯ | 2024-04-16 | 770 |
![]() |
|







