º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16284
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 13980 | °æ»êÁö½Ä»ê¾÷Áö±¸, ´ëÇü ¾Æ¿ô·¿ À¯Ä¡ °¡´ÉÇØÁ® | 2024-04-26 | 915 | |
| 13979 | °æºÏ¼, ¿ÃÇØ ù SFTS ȯÀÚ ¹ß»ý | 2024-04-26 | 631 | |
| 13978 | °æºÏµµ, ǪµåÅ×Å© ¿¬±¸Áö¿ø¼¾ÅÍ ±¸Ãà | 2024-04-26 | 821 | |
| 13977 | ¹ÝµµÃ¼ ±â¾÷ ½Å±Ô ä¿ë, Àå·Á±Ý Áö¿ø | 2024-04-26 | 680 | |
| 13976 | ³· ±â¿Â Å©°Ô ¿Ã¶ó | 2024-04-25 | 654 | |
| 13975 | 1ºÐ±â ¼øÀ¯Ãâ Àα¸, ´ë±¸ 3,031¸í °æºÏ 3,273¸í | 2024-04-25 | 957 | |
| 13974 | ´ë±¸½Ã, ´ÙÀÚ³à °ø¹«Á÷ °è¼Ó °í¿ë ½ÃÇà | 2024-04-25 | 767 | |
| 13973 | ¿¬ 496% ÀÌÀÚ Ã¬±ä ´ëºÎ¾÷ÀÚ °Ë°Å | 2024-04-25 | 1028 | |
| 13972 | À½ÁÖ¿îÀü ½Å°í ºô¹Ì, Çö±Ý °¡·Îæ ÀÏ´ç °Ë°Å | 2024-04-25 | 901 | |
| 13971 | ±ÝÀ¶±â°ü ¼ö½Å, 2°³¿ù ¿¬¼Ó Áõ°¡ | 2024-04-25 | 741 | |
| 13970 | °æºÏµµ, ½Ã±º µµ½Ã°èȹ 4°Ç º¯°æ | 2024-04-25 | 981 | |
| 13969 | ³»ÀϺÎÅÍ ´Ù½Ã ±â¿Â ¿Ã¶ó | 2024-04-24 | 903 | |
| 13968 | °æºÏµµ, ±¹¿Ü Àü´ã¿©Çà»ç¿Í ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿¡ ³ª¼ | 2024-04-24 | 785 | |
| 13967 | ±è½Â¼ö ÀÇ¿ø, Ä¥°îÇàÁ¤Å¸¿î ¸Å°¢ ¹Ý´ë | 2024-04-24 | 934 | |
| 13966 | ¼Ò³ª¹« Àç¼±Ãæº´, °íµ¶¼º ³ó¾à ¹æÁ¦ Áß´Ü Ã˱¸ | 2024-04-24 | 796 | |
| 13965 | ±¹Á¦±×¸°¿¡³ÊÁö¿¢½ºÆ÷, °³¸· | 2024-04-24 | 655 |
![]() |
|







